2XZ Dual Stage Rotary Vane Vacuum Pump
● N'ihi nhazi mkpọtụ dị ala nke ọma na nhazi ziri ezi, iji nweta obere mkpọtụ.
● A kwadebere valvụ gas pụrụ iche iji gbochie mmanụ mgbapụta ahụ ịgwakọta na mmiri ma mee ka oge ọrụ nke mmanụ mgbapụta ahụ dị ogologo.
● Nabata ụdị ngwaahịa yiri ya, obere nha, obere ibu, obere mkpọtụ, dị mfe ịmalite.
● E ji igwe nkụcha ihe na-anaghị amịkọrọ ihe, igwe nkụcha ihe na-eme ka ọ dị jụụ, na igwe obibi akwụkwọ.
● Enwere ike iji ihe nkwụnye obere caliber, njikọ KF na njikọ flange rụọ ya.
Ihe nkwụnye ikuku
Gas ahụ na-abanye na ọkpọkọ ikuku site na ebe a
Mkpọpụ ikuku
Mgbe ọkpọkọ gas ahụ banye n'ime ụlọ azụ, ikuku na-efega ebe a
Valvụ Gas Ballast
Iji gbochie mmanụ mgbapụta agwakọtara na mmiri, mgbe oke iru mmiri dị elu, enwere ike imepe valvụ maka ịsacha ahụ
Myọcha Mmanụ
Awụba mmanụ mgbapụta ikuku n'ime
Mita Mmanụ
Na-egosi ọkwa mmanụ mgbapụta ikuku dị n'ime ụlọ mgbapụta ahụ
| Ụdị nlereanya | 2xz-0.5 | 2xz-1 | 2xz-2 | 2xz-4 | |
| Ọsọ Ịkụpụ Mmiri L/S(m³/h) | 0.5(1.8) | 1(3.6) | 2(7.2) | 4(14.4) | |
| Nrụgide Dị Oke (Pa) | Nrụgide nkebi | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 |
| Nrụgide zuru oke | ≤1.33 | ≤1.33 | ≤1.33 | ≤1.33 | |
| Ọsọ ntụgharị r/min (50/60Hz) | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400 | |
| Voltaji(v) | 220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
| Ike moto (kw) | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | |
| Dayameta Mpụta (Datamita Mpụta) mm | G3/8(∅12) | G3/8(∅12) | G3/4(∅12) | G3/4(∅12) | |
| KF-16 | KF-16 | KF-25 | KF-25 | ||
| Mkpọtụ (dBA) | 62 | 62 | 63 | 64 | |
| Olu mmanụ (L) | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | |
| Nha (mm) | 538*215*360 | 538*215*360 | 580*215*367 | 580*215*367 | |
| Oke ibu/Arọ nha (kg) | 17/16 | 18/17 | 22/20 | 25/22 | |
2xz-0.5
2xz-1
2xz-2
2xz-4
| Ụdị nlereanya | 2xz-2B | 2xz-4B | 2xz-6B | 2xz-8B | 2xz-15B | 2xz-25B | |
| Ọsọ Ịkụpụ Mmiri L/S(m³/h) | 2(7.2) | 4(14.4) | 6 (21.6) | 8(28.8) | 15(54) | 25(90) | |
| Nrụgide Dị Oke (Pa) | Nrụgide nkebi | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 | ≤4×10-2 |
| Nrụgide zuru oke | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
| Ọsọ ntụgharị r/min (50/60Hz) | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | 1400/1700 | |
| Voltaji(v) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | |
| Ike moto (kw) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
| Dayameta Mpụta (Datamita Mpụta) mm | G3/4 | G3/4 | ∅30 | ∅40 | ∅40 | ∅50 | |
| KF-25 | KF-25 | KF-25 | KF-40 | KF-40 | KF-50 | ||
| Mkpọtụ (dBA) | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |
| Olu mmanụ (L) | 0.8 | 0.95 | 1-1.2 | 2.3-2.5 | 2.8-3.3 | 5.5-6.5 | |
| Nha (mm) | 585*215*372 | 585*215*372 | 560*220*340 | 650*240*430 | 700*240*430 | 770*240*430 | |
| Oke ibu/Arọ nha (kg) | 22/20 | 24/22 | 45/40 | 58/52 | 67/62 | 75/70 | |
|
|
|
|
|
|
| ||
2xz-2B
2xz-4B
2xz-6B
2xz-8B
2xz-15B












