Ihe na-emegharị thermostat nke DC Series
● Paịpụ mmiri zoro ezo nke na-adọkpụ, mmiri mmiri dị mfe.
● Mmemme njikwa okpomọkụ kachasị ọhụrụ nke Gioglass arụnyere n'ime ya iji hụ na akụrụngwa na-arụ ọrụ nke ọma.
● Ntugharị compressor zuru oke, sistemụ friza nwere oke okpomọkụ, n'elu ngwaọrụ nchekwa dị ugbu a.
● Pampụ na-agagharị nwere ike ịbụ mmiri okpomọkụ na-agbanwe agbanwe n'ime tankị ahụ, iji guzobe mpaghara okpomọkụ nke abụọ.
● Enwere ike ibubata mmiri oyi dị na tankị ahụ, tinyekwa ihe nnwale n'èzí igwe oyi ahụ, a pụkwara ime nnwale okpomọkụ dị ala na okpomọkụ na-adịgide adịgide ozugbo n'ime tankị ahụ.
● Nabata usoro njikwa akpaka nke XMT dijitalụ analog PID, ngosipụta dijitalụ okpomọkụ.
● Tankị na tebụl dị n'ime ya bụ ígwè anaghị agba nchara, dị ọcha ma dị ọcha, mara mma ma na-eguzogide nchara.
Sistemụ Njikwa Ọgụgụ Isi nke PID
Njikwa okpomọkụ ziri ezi, ngosipụta data dị mfe nghọta, ọrụ dị mfe na ndụ ngwaọrụ ogologo oge
Ntinye/Mmepụta
O nwere njirimara nke iguzogide nrụgide, iguzogide nchara na ndụ ọrụ ogologo oge
Nchekwa SUS 304 nke ígwè anaghị agba nchara
E ji ígwè anaghị agba nchara 304 dị arọ mee mkpuchi na ebe nchekwa mmiri, ọrụ aka dị mma, ọ dịghị mfe ire ere.
Ọdụ Mmiri Zoro Ezo
Ọdịdị ahụ dị ọcha ma dị ọcha, mmiri mmiri ahụ dịkwa mfe karị.
Windo Mgbasa Okpomọkụ
Mkpọsa okpomọkụ mara mma ma na-emesapụ aka, ngwa ngwa
| Ụdị nlereanya | Oke okpomọkụ(℃) | Mgbanwe Okpomọkụ(℃) | Nha Mmiri (mm) | Mmiri (L/nkeji) | Mmepe Ebe Nchekwa Mmiri (mm) | Olu Nchekwa (L) | Ọdụ Mmiri Draịva | Oge nhazi oge | Ịnye ọkụ |
| DC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 280*220*120 | 6 | 180*140 | 6 | Ala | 1-999m ma ọ bụ na-emeghekarị | 220V 50HZ |
| DC-0510 | 280*220*165 | 6 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-0515 | 280*220*250 | 6 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-0520 | 400*320*180 | 6 | 300 * 220 | 20 | |||||
| DC-0530 | 400*325*240 | 13 | 300 * 220 | 30 | |||||
| DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 280*220*120 | 6 | 180*140 | 6 | Ala | 1-999m ma ọ bụ na-emeghekarị | 220V 50HZ |
| DC-1010 | 280*220*165 | 6 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-1015 | 280*220*250 | 6 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-1020 | 280*250*280 | 6 | 235*160 | 20 | |||||
| DC-1030 | 400*325*230 | 13 | 310 * 280 | 30 | |||||
| DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250 * 200 * 150 | 6 | 180*140 | 6 | Ala | 1-999m ma ọ bụ na-emeghekarị | 220V 50HZ |
| DC-2010 | 250 * 200 * 200 | 6 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-2015 | 300 * 250 * 200 | 6 | 235*160 | 15 | |||||
| DC-2020 | 400*320*180 | 6 | 300 * 220 | 20 | |||||
| DC-2030 | 400*325*240 | 13 | 300 * 220 | 30 | |||||
| DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 280*220*100 | 4 | 180*140 | 5 | Ala | 1-999m ma ọ bụ na-emeghekarị | 220V 50HZ |
| DC-3006 | 280*220*120 | 4 | 180*140 | 6 | |||||
| DC-3010 | 280*220*165 | 4 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-3015 | 280*220*250 | 4 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-3020 | 400*320*180 | 4 | 300 * 220 | 20 | |||||
| DC-3030 | 400*320*240 | 13 | 300 * 220 | 30 | |||||
| DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 280*220*120 | 4 | 180*140 | ss | Ala | 1-999m ma ọ bụ na-emeghekarị | 220V 50HZ |
| DC-4010A | 280*220*150 | 4 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-4010B | 280*220*165 | 4 | 180*140 | 10 | |||||
| DC-4015 | 280*220*250 | 4 | 180*140 | 15 | |||||
| DC-4020 | 400*320*180 | 4 | 300 * 220 | 20 | |||||
| DC-4030 | 400*320*240 | 13 | 300 * 220 | 30 |











