Mkpọpụta Vacuum Diaphragm nke na-enweghị mmanụ ụlọ nyocha
● Nguzogide nrụrụ aka, nwere ike ịnagide ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ asịd siri ike niile (gụnyere aqua regia), alkali siri ike, ihe na-eme ka oxidation sie ike, ihe na-ebelata ihe, na ụdị ihe mgbaze organic dị iche iche.
● Na-eguzogide okpomọkụ dị elu na nke dị ala, enwere ike iji ya na okpomọkụ nke -190℃ ruo 260℃.
● Elu na-anaghị arapara, ọtụtụ ihe siri ike na ihe ndị na-adịghị ọcha enweghị ike ịgbakọta n'elu.
Ọdụ mmiri mgbapụta ikuku na-enweghị mmanụ
Nhazi diaphragm dị larịị pụrụ iche na-ebelata iyi na ndọda maka ndụ ọrụ ogologo oge, na-enye gburugburu oghere dị ọcha, enweghị mmetọ na sistemụ ahụ
Igwe nlele ikuku
Ọrụ dị mfe na arụmọrụ kwụsiri ike; Izi ezi nha dị elu na ọsọ mmeghachi omume dị ngwa ngwa
Nhazi Mgbanwe
Mkpụcha dị mfe ma baa uru, mara mma, ogologo ndụ ọrụ
Nhazi aka
Mfe iji ma dị mfe iji
Diaphragm nke na-egbochi mmebi
Akara mkpuchi
Ngọngọ valvụ
GM-0.33
GM-0.5A
GM-0.5B
GM-1.0A
GM-2
GM-0.5F
| Ụdị nlereanya | GM-0.33A | GM-0.5A | GM-0.5B |
| Ọsọ Ịkụpụ Mmiri (L/Min) | 20 | 30 | 30 |
| Uzuzu Nrụgide Kasị Elu | ≥0.08Mpa, 200mba | ≥0.08Mpa, 200mbar; nrụgide dị mma: ≥30Psi | ≥0.095Mpa, 50mba |
| Ike (W) | 160 | 160 | 160 |
| Ntinye Ikuku (mm) | φ6 | φ6 | φ6 |
| Mkpọpụ ikuku (mm) | Owu e ji aka rụọ | φ6 | Ihe na-eme mkpọtụ |
| Ọnụọgụ Isi Mgbapụta | 1 | 1 | 2 |
| Nha (L*W*Hmm) | 270*130*210 | 230*180*265 | 350*130*220 |
| Okpomọkụ ọrụ(℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Mgbapụta okpomọkụ(℃) | <55 | <55 | <55 |
| Ibu (kg) | 7 | 7.5 | 10 |
| Diaphragm | NBR | NBR | NBR |
| Valvụ | NBR | NBR | NBR |
| Ọkwa Mkpọtụ (DB) | −60 | −60 | −60 |
| Ịnye ọkụ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ |
| Ụdị nlereanya | GM-1.0A | GM-2 | GM-0.5F |
| Ọsọ Ịkụpụ Mmiri (L/Min) | 60 | 120 | 30 |
| Uzuzu Nrụgide Kasị Elu | ≥0.08Mpa, 200mbar; nrụgide dị mma: ≥30Psi | ≥0.08Mpa, 200mba | ≥0.099Mpa, 10mba |
| Ike (W) | 160 | 300 | 160 |
| Ntinye Ikuku (mm) | φ6 | φ9 | φ6 |
| Mkpọpụ ikuku (mm) | φ6 | φ9 | φ6 |
| Ọnụọgụ Isi Mgbapụta | 2 | 2 | 2 |
| Nha (L*W*Hmm) | 310 * 200 * 210 | 390*150*250 | 370*144*275 |
| Okpomọkụ ọrụ(℃) | 7-40 | 7-40 | 7-40 |
| Mgbapụta okpomọkụ(℃) | <55 | <55 | <55 |
| Ibu (kg) | 10 | 20 | 13.5 |
| Diaphragm | NBR | NBR | NBR |
| Valvụ | NBR | Igwe anaghị agba nchara | NBR |
| Ọkwa Mkpọtụ (DB) | −60 | −60 | −60 |
| Ịnye ọkụ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ | 220V, 50HZ |











