Ihe Ntugharị Thermostat nke SDC Series
● Nkọwa Dị Elu: Ihuenyo Mmetụ Aka nke 7'', nhazi bevel, okpomọkụ ngosipụta, oge na paramita ndị ọzọ, nke a na-ahụ nke ọma n'ebe dị anya.
● Oge: Ngwaọrụ ahụ ga-akwụsị ịrụ ọrụ na akpaghị aka mgbe o ruru oge a kara aka.
● Mmemme Mmalite Akpaaka: Mgbe ike kwụsịrị, paramita anaghị agbanwe, onye ahịa nwere ike ịtọ ntọala ọnọdụ ike ahụ n'onwe ya na njikere.
● Nkọcha Dị Elu: Mgbanwe Okpomọkụ ±0.1℃.
● Ngwa sara mbara: Enwere ike ịgbanwe mgbasa dị n'ime na nke mpụga, enwere ike ịgbanwe ọsọ mmiri mgbapụta, nke dabara adaba maka ọtụtụ mkpa dị iche iche nke nnwale ahụ.
● Nọrọ jụụ: Mkpọtụ sistemụ friji dị obere, nke e tinyere n'ime akpa (SECOP).
● Ọdịmma Gburugburu Ebe Obibi: Sistemụ a na-anabata teknụzụ nchekwa gburugburu ebe obibi dị elu nke mba ụwa nke na-enweghị fluorine.
● Nchekwa: Igwe nchekwa oyi nwere ọrụ nchekwa akpaka nke oke okpomọkụ na oke ibu.
| Ụdị nlereanya | SDC-6 | SDC-1006 | SDC-2006 | SDC-3006 | SDC-4006 |
| Oke okpomọkụ(℃) | -5-100 | -10-100 | -20-100 | -30-100 | -40-100 |
| Mmepe Ebe Nchekwa Mmiri (mm) | 180*140 | 180*140 | 180*140 | 180*140 | 180*140 |
| Nha Mmiri (mm) | 260*200*140 | 260*200*140 | 260*200*140 | 260*200*140 | 260*200*140 |
| Mpịakọta Ebe Nchekwa (L) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Mgbanwe Okpomọkụ(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| Mmiri (L/nkeji) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| Nrụgide Mgbapụta (mmanya) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Ike Refrigeration (25℃/Kw) | 0.42 | 0.32 | 0.42 | 0.42 | 0.48 |
| Ike Ịkpo Ọkụ (Kw) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ike zuru oke (Kw) | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.9 |
| Nha N'ozuzu (mm³) | 390*340*652 | 390*340*652 | 390*340*652 | 455*388*845 | 455*388*845 |
| Ụdị nlereanya | SDC-0510 | SDC-1010 | SDC-2010 | SDC-3010 | SDC-4010 |
| Oke okpomọkụ(℃) | -50-100 | -10-100 | -20-100 | -30-100 | -40-100 |
| Mmepe Ebe Nchekwa Mmiri (mm) | 180*140 | 180*140 | 180*140 | 180*140 | 180*140 |
| Nha Mmiri (mm) | 260*200*200 | 260*200*200 | 260*200*200 | 260*200*200 | 260*200*200 |
| Mpịakọta Ebe Nchekwa (L) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Mgbanwe Okpomọkụ(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| Mmiri (L/nkeji) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| Nrụgide Mgbapụta (mmanya) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Ike Refrigeration (25℃/Kw) | 0.52 | 0.42 | 0.62 | 0.54 | 0.46 |
| Ike Ịkpo Ọkụ (Kw) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ike zuru oke (Kw) | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.9 |
| Nha N'ozuzu (mm³) | 395*336*715 | 395*336*715 | 395*336*715 | 445*388*845 | 455*430*865 |
| Ụdị nlereanya | SDC-0515 | SDC-1015 | SDC-2015 | SDC-3015 | SDC-4015 |
| Oke okpomọkụ(℃) | -5-100 | -10-100 | -20-100 | -30-100 | -40-100 |
| Mmepe Ebe Nchekwa Mmiri (mm) | 235*160 | 310 * 280 | 235*160 | 235*160 | 235*160 |
| Nha Mmiri (mm) | 300 * 250 * 200 | 300 * 250 * 200 | 300 * 250 * 200 | 300 * 250 * 200 | 300 * 250 * 200 |
| Mpịakọta Ebe Nchekwa (L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Mgbanwe Okpomọkụ(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| Mmiri (L/nkeji) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| Nrụgide Mgbapụta (mmanya) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Ike Refrigeration (25℃/Kw) | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 1.24 |
| Ike Ịkpo Ọkụ (Kw) | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| Ike zuru oke (Kw) | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
| Nha N'ozuzu (mm³) | 455*388*845 | 455*388*845 | 455*388*845 | 455*430*865 | 455*430*865 |
| Ụdị nlereanya | SDC-2020 | SDC-0530 | SDC-1030 | SDC-2030 | SDC-3030 |
| Oke okpomọkụ(℃) | -20-100 | -5-100 | -10-100 | -20-100 | -30-100 |
| Mmepe Ebe Nchekwa Mmiri (mm) | 235*160 | 310 * 280 | 310 * 280 | 310 * 280 | 310 * 280 |
| Nha Mmiri (mm) | 300*250*260 | 440*325*200 | 440*325*200 | 440*325*200 | 440*325*200 |
| Mpịakọta Ebe Nchekwa (L) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Mgbanwe Okpomọkụ(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| Mmiri (L/nkeji) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| Nrụgide Mgbapụta (mmanya) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Ike Refrigeration (25℃/Kw) | 1.55 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.5 |
| Ike Ịkpo Ọkụ (Kw) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Ike zuru oke (Kw) | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 4.3 |
| Nha N'ozuzu (mm³) | 455*430*935 | 625*500*990 | 625*500*990 | 625*500*990 | 625*500*990 |











